måttabeller
svenska mått | amerikanska mått | brittiska mått
vikt hos
bönor, linser och ärtor | diverse | gryn och flingor | mjöl | smör | socker
| l | liter | kg | kilogram | msk | matsked |
| dl | deciliter | hg | hektogram | tsk | tesked |
| cl | centiliter | g | gram | krm | kryddmått |
| ml | milliliter |
Mått
| l | dl | cl | ml | msk | tsk | krm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 | 1000 | 67,6 | 203 | 1000 |
| 0,1 | 1 | 10 | 100 | 6,7 | 20,3 | 100 |
| - | - | - | 15 | 1 | 3 | 15 |
| 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | - | 2 | 10 |
| - | - | - | 5 | - | 1 | 5 |
| 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | - | - | 1 |
Amerikanska mått
1 cup = 2,4 dl
1 cup = 8 fluid oz = 16 tabelspoons
1 tablespoon = 1,47 cl
Brittiska mått
1 cup = 2,8 dl
1 cup = 10 fluid oz = 20 tablespoons
1 tablespoon = 1,47 cl
Vikt
| 1 dl | 1 msk | |
|---|---|---|
| kikärter, torra | 85 g | - |
| gröna linser | 85 g | - |
| gula linser | 80 g | - |
| röda linser | 90 g | - |
| puylinser | 90 g | - |
| vita bönor, torra | 80 g | - |
| gula ärtor, torra | 80 g | - |
|
|
1 dl | 1 msk |
|---|---|---|
| kakao | 40 g | 6 g |
| mandel/nötkärnor | 65 g | 10 g |
| olja | 90 g | 13 g |
| ost, riven | 35-40 g | 5-6 g |
| russin | 50-70 g | 8-10 g |
| salt, fint | 140 g | 22 g |
| salt, grovt | 125 g | 20 g |
|
|
1 dl | 1 msk |
|---|---|---|
| bulgur | 80 g | 12 g |
| couscous | 80 g | 12 g |
| havregryn | 35 g | 5 g |
| mannagryn | 70 g | 10 g |
| ris, långa korn | 85 g | 13 g |
| ris, runda korn | 95 g | 15 g |
| råris | 90 g | 14 g |
| rågflingor | 35 g | 5 g |
|
|
1 l | 1 dl | 1 msk |
|---|---|---|---|
| bovetemjöl | - | 50 g | 7 g |
| grahamsmjöl | 600 g | 60 g | 9 g |
| potatismjöl | - | 80 g | 12 g |
| rågmjöl, fint | 500 g | 50 g | 7 g |
| rågmjöl, grovt | 550 g | 55 g | 8 g |
| rågsikt | 550 g | 55 g | 8 g |
| vete-/rågkross | - | 70 g | 10 g |
| vetemjöl | 610 g | 60 g | 9 g |
| blandmjöl | 525 g | 55 g | 9 g |
|
|
1 dl | 1 msk |
|---|---|---|
| fast | 95 g | 15 g |
| smält | 90 g | 14 g |
|
|
1 dl | 1 msk |
|---|---|---|
| farinsocker | 75 g | 13 g |
| florsocker | 60 g | 10 g |
| honung | 140 g | 20 g |
| sirap | 140 g | 20 g |
| strösocker | 90 g | 14 g |








de senaste kommentarerna